PRESUPUESTO FINAL
馃搳 Presupuesto Aproximado del Robot
A continuaci贸n, se presenta una estimaci贸n del costo de los suministros y servicios requeridos para la fabricaci贸n del robot.
| Categor铆a | Descripci贸n | Costo (COP) |
|---|---|---|
| Suministros | Electr贸nica y torniller铆a | 154,157 |
| Perfil de aluminio | 22,500 | |
| Servicios | Impresi贸n 3D | 20,000 |
| Corte l谩ser | 50,000 | |
| Total Aproximado: | 246,657 | |
Comentarios
Publicar un comentario